Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Kl. B Wadowice

GM
GRUPA I: Żarek Stronie - Chełm Stryszów 0-1, Spartak Skawce - Huragan Skawica 1-3, Leńczanka - Skawa Jaroszowice 2-1, Jubilat Izdebnik - Tempo Białka 3-1, Grom Grzechynia - Olimpia Zebrzydowice 2-1, Garbarz II - Jałowiec Stryszawa 1-2.

Kl. C Wadowice

1. Leńcze 12 34 51-8
2. Skawce 12 23 25-14
3. Stronie 12 20 24-23
4. Izdebnik 12 19 21-22
5. Jaroszowice 12 18 27-25
6. Skawica 12 18 17-22
7. Stryszów 12 17 11-14
8. Zembrzyce 12 16 22-18
9. Grzechynia 12 13 15-17
10. Zebrzydowice 12 13 26-38
11. Stryszawa 12 12 20-31
12. Białka 12 4 12-39
   GRUPA II: Czarni Koziniec - Olimpia Chocznia 0-5, Halniak Targanice - Borowik Bachowice 2-2, Skawa II Wadowice - Sokół Frydrychowice 3-3, Sokół Przytkowice - Gród Grodzisko 3-3, Zaskawianka Wadowice - Orzeł Ryczów 1-5, Łysa Góra Zawadka - Halny Andrychów 3-1.
1. Chocznia 12 29 40-20
2. Bachowice 12 26 32-22
3. Ryczów 12 23 22-9
4. Halny 12 17 15-13
5. Skawa 12 16 20-19
6. Zawadka 12 16 24-25
7. Frydrychow. 12 13 21-21
8. Targanice 12 13 17-22
9. Grodzisko 12 12 16-25
10. Zaskawianka 12 11 20-27
11. Przytkowice 12 11 18-25
12. Koziniec 12 11 16-33
   GRUPA I: Cis Jaszczurowa - Żarek II Barwałd 5-1, Lachy II - Pogoń Bugaj 0-3, Sosnówka Stanisław Dolny - Strzelec Budzów 1-4, Zryw Lanckorona - Świt Osielec 2-1, LKS Bieńkówka - Cedron Brody 0-2, Korona - Skawinki 1-0.
1. Lanckorona 12 28 31-19
2. Osielec 12 25 28-16
3. Brody 12 23 25-19
4. Jaszczurowa 12 19 31-19
5. Budzów 12 17 23-19
6. Krzeszów 12 17 20-16
7. Bieńkówka 12 16 21-20
8. Bugaj 12 16 21-23
9. Skawinki 12 14 21-20
10. Sosnówka 12 12 10-17
11. Barwałd 12 10 14-30
12. Lachowice 11 5 17-37
   GRUPA II: Sokół Chrząstowice - Orzeł Radocza 3-1, Gronie Zagórnik - Wikliniarz Woęniki 3-1, Pogórze Gierałtowice - Orzeł Wieprz 2-2, Przełęcz Kossowa - Spartak Przybradz 1-2, Huragan Skawica - Victoria Półwieś 8-0, Amator Babica - Skawa Witanowice 0-0.
1. Inwałd 12 28 40-18
2. Babica 12 27 43-13
3. Wieprz 12 23 29-16
4. Gierałtowice 12 20 21-18
5. Zagórnik 12 19 25-19
6. Radocza 12 19 27-26
7. Witanowice 12 17 19-18
8. Przybradz 12 15 26-30
9. Chrząstowice 12 14 21-24
10. Kossowa 12 10 10-26
11. Woęniki 12 8 19-42
12. Półwieś 12 6 12-42
(GM)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski