Grupa I: Zwierzyniecki - Tramwaj II Kraków 3-0, Wanda Nowa Huta - Sparta Skrzeszowice 2-0, Wróżenice - TS Węgrzce 2-3, Błyskawica Wyciąże - Prądniczanka II 1-2, Czarni Grzegorzowice - Orzeł Iwanowice 1-0, Dąbski Kraków - TS Rybitwy 0-2, Galicja Raciborowice - Bronowicki 2-3.
1. Czarni 8 19 27-13
2. Dąbski 7 18 28-4
3. Rybitwy 8 18 23-9
4. Orzeł 8 16 17-6
5. Zwierzyniecki 8 15 25-10
6. Wanda 8 13 20-15
7. Węgrzce 8 12 14-16
8. Bronowicki 6 10 21-11
9. Błyskawica 8 10 9-23
10. Tramwaj II 8 8 13-19
11. Galicja 8 6 16-25
12. Prądniczanka II 8 5 7-22
13. Sparta 8 4 9-32
14. Wróżenice 7 1 8-32
Grupa II: Trzebol Wielkie Drogi - Strażak Rączna 0-3, Strzelcy/Korona Kraków - Salwa Kraków 1-2, Tyniec - Rzozovia 4-2, Albertus Kraków - Płomień Kostrze 0-1, Borkowianka Borek Szlachecki - Porta Kraków 4-0, Cedronka Wola Radziszowska - Pychowianka 0-1, Gajowianka - Iskra Krzęcin 2-2.
1. Borkowianka 8 21 30-8
2. Iskra 8 16 30-16
3. Strażak 8 16 24-16
4. Tyniec 8 14 28-22
5. Gajowianka 8 12 25-18
6. Pychowianka 8 12 13-14
7. Rzozovia 8 11 20-17
8. Płomień 7 11 14-19
9. Strzelcy 8 10 22-18
10. Albertus 8 10 17-18
11. Cedronka 7 6 9-13
12. Trzebol 7 6 12-20
13. Salwa 8 4 9-31
14. Porta 7 3 8-33
Grupa III: Francesco Olszanica - Tęcza Piekary 0-1, Fitball Szklary - Iskra Czułów 2-0, Iskra Radwanowice - Dragon Szczyglice 3-3, Lot Balice - Maszycanka 1-2, Skała - Sportowiec Modlniczka 0-2, Niegoszowianka - Potok Więckowice 6-0, Orlęta Rudawa - Orzeł Bębło 2-2.
1. Tęcza 7 19 17-5
2. Sportowiec 7 13 21-13
3. Iskra C. 6 12 18-10
4. Iskra R. 7 12 15-12
5. Skała 7 11 22-15
6. Lot 7 10 16-14
7. Francesco 6 9 13-11
8. Dragon 6 8 19-14
9. Niegoszowianka 7 8 11-19
10. Fitball 7 7 9-14
11. Maszycanka 7 7 10-27
12. Orlęta 7 6 13-16
13. Potok 6 5 11-19
14. Orzeł 7 4 10-16
Grupa IV: Wierzbowianka - Spartak Wielkanoc/Gołcza 2-1, Słomniczanka II - Spartak Charsznica 1-0, Strażak Przybysławice - Płomień Kościelec 3-1, Tytan Polekarcice - Olimpia Czaple Wielkie 1-3, Jaxa Jaksice - Pogoń Wronin 0-6, Jastrzębiec Książ Wielki - Nidzica Słaboszów 3-0.
1. Spartak C. 6 15 24-9
2. Juvenia 7 15 23-13
3. Płomień 8 14 24-18
4. Słomniczanka II 6 14 13-7
5. Strażak 6 13 21-10
6. Jastrzębiec 6 12 15-9
Wierzbowianka 7 12 15-9
8. Tytan 7 10 18-13
9. Pogoń 8 9 16-13
10. Olimpia 8 9 13-26
11. Spartak W. 7 4 14-21
12. Nidzica 7 3 6-32
13. Jaxa 6 0 7-29
Myślenice
Wrzosy Osieczany - Orzeł Nowa Wieś 2-3, Staw Polanka - Jawor Jawornik 0-0, Topór Tenczyn - Iskra Brzączowice 4-2, Beskid Tokarnia - Grodzisko Raciechowice 1-3, Conavia Konary - Górki Myślenice 0-1, Cyrhla Krzczonów - Dukla Bysina 1-1.
1. Wrzosy 6 15 24-7
2. Topór 6 12 22-9
3. Grodzisko 6 12 15-10
4. Dukla 6 11 11-8
5. Górki 6 10 18-13
6. Orzeł 6 10 15-13
7. Beskid 6 9 18-20
8. Conavia 6 7 7-18
9. Iskra 6 6 16-22
10. Cyrhla 6 4 6-14
11. Staw 6 4 8-17
12. Jawor 6 4 6-17
Wieliczka
Zryw Szarów - Wieliczanka 1-0, Wilga Koźmice Wielkie - Wawrzynianka 2-1, Wolni Kłaj - Tęcza Słomiróg 1-1, Contra Sułków - Start Brzezie 1-2, Dąb Zabierzów Bocheński - Rożnowa 1-0, Gwiazda Brzegi - Orzeł II Piaski Wielkie 2-1, Iskra Zakrzów - Naprzód Ochmanów 2-1.
1. Iskra 8 22 20-6
2. Rożnowa 7 18 20-10
3. Wilga 7 16 9-2
4. Zryw 8 15 12-9
5. Dąb 8 13 9-12
6. Start 8 12 17-14
7. Wolni 7 11 17-12
8. Tęcza 7 10 8-10
9. Contra 8 8 12-16
10. Wieliczanka 8 7 12-15
11. Orzeł II 7 7 8-11
12. Gwiazda 8 6 9-20
13. Naprzód 8 4 8-15
14. Wawrzynianka 7 4 8-21
Chrzanów
UKS Siersza - Promyk Bolęcin 3-2, UKS Dulowa - Pogorzanka 7-1, Nadwiślan Rusocice - Zryw Brodła 3-0, Alwernia II - Tęcza Tenczynek 0-1, Wisła Jankowice - Sankowia 4-2, ZWM Wodna Trzebinia - Korona Mętków 1-0.
1. Siersza 6 15 18-4
2. Wisła 6 13 18-6
3. Dulowa 5 12 28-10
4. Tęcza 6 12 21-11
5. Wodna 6 12 14-8
6. Sankowia 6 12 14-12
7. Promyk 6 10 22-13
8. Korona 5 6 7-6
9. Pogorzanka 6 6 9-18
10. Alwernia II 6 3 5-16
11. Nadwiślan 6 3 7-32
12. Zryw 6 0 3-27
Olkusz
Leśnik Gorenice - Błysk Zederman 3-1, Orzeł Kwaśniów - Jutrzenka Ostrężnica 2-3, Piliczanka II - Dłubnia Jangrot 0-5, Skok Lgota Wolbromska - Trzy Buki Wierzchowisko 2-4, Sokół II Gołaczewy - Strumyk II Zarzecze 0-2. (pan)
1. Dłubnia 7 18 24-6
2. Unia 6 13 22-11
3. Jutrzenka 7 13 25-16
4. Strumyk II 6 13 9-6
5. Skok 6 10 19-15
6. Trzy Buki 5 9 17-13
7. Piliczanka II 5 5 13-18
8. Sokół II 5 5 9-10
9. Leśnik 6 4 7-19
10. Orzeł 7 3 11-25
11. Błysk 6 1 6-23