Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Klasa okręgowa, Wadowice

zab
1. Budzów 23 60 85-36

Juniorzy gr. I

2. Beskidy 23 51 86-33
3. Kęty 23 43 59-3
4. Sucha B. 23 36 56-52
5. Zembrzyce 23 35 49-33
6. Spytkowice 23 34 63-58
7. Malec 23 34 40-65
8. Grzechynia 23 30 52-49
9. Kalwarianka 23 29 37-38
10. Białka 23 29 39-61
11. Maków P. 23 28 52-56
12. Zawadka 23 28 35-47
13. Zawoja 23 22 38-65
14. Halny 23 8 30-97

Trampkarze

    1. Beskidy 23 55 77-16
2. Kęty 23 46 66-36
3. Budzów 23 43 52-32
4. Spytkowice 22 42 64-35
5. Zembrzyce 23 41 69-30
6. Kalwarianka 23 40 52-34
7. Maków P. 23 39 53-29
8. Grzechynia 23 34 57-46
9. Białka 23 26 41-68
10. Zawadka 22 22 39-51
11. Halny 23 19 31-66
12. Sucha B 23 18 24-49
13. Zawoja 23 17 27-70
14. Malec 23 12 26-116

Juniorzy gr. II

   Strumień Polanka Wielka - Brzezina Osiek 3-2, Olkusz - Wolanka Wola Filipowska 3-0,
1. Trzebinia 23 61 113-16
2. Olkusz 23 55 97-27
3. Zator 23 42 64-33
4. Osiek 23 41 64-38
5. Chełmek 23 35 45-47
6. Piotrowice 23 33 35-45
7. Brzezinka 23 32 52-54
8. Zimnodół 23 30 34-27
9. Pomorzanin 23 29 43-54
10. Jawiszowice 23 28 39-65
11. Opoka 23 27 44-57
12. Polanka 23 21 32-81
13. Brzeszcze 23 20 41-100
14. Wolanka 23 7 19-80

Trampkarze

    1. Olkusz 22 58 80-12
2. Zator 21 53 80-13
3. Zimnodół 21 53 47-12
4. Jawiszowice 22 44 84-28
5. Trzebinia 21 42 64-29
6. Chełmek 21 36 55-23
7. Osiek 21 24 28-50
8. Brzeszcze 21 24 34-68
9. Brzezinka 21 22 33-47
10. Polanka 22 15 26-75
11. Piotrowice 21 11 19-69
12. Wolanka 21 11 19-87
13. Opoka 21 6 19-61
(zab)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski