MrGarden GKM Grudziądz lepszy od Unii Tarnów

MrGarden GKM Grudziądz lepszy od Unii Tarnów

Zdjęcie autora materiału

Jakub Stykowski

Gazeta Pomorska

Aktualizacja:

Nowe wiadomości: 0

Wszystkie wiadomości: 30

Najnowsza -

MrGarden GKM Grudziądz lepszy od Unii Tarnów

©Sławomir Kowalski

Żużlowcy PGE Ekstraligi wrócili na tory. MrGarden GKM pewnie pokonał Unię Tarnów.
MrGarden GKM Grudziądz lepszy od Unii Tarnów

©Sławomir Kowalski

  • Zawodnikiem meczu zdaniem kibiców nSport został Tomasz Gollob.

    • https://dziennikpolski24.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9372
  • GKM:

    9. Ljung -  6+1 (1*,1,3,1)

    10. Gollob - 9+2 (2,3,2*,2*,0)

    11. Okoniewski - 12+1 (3,3,2*,3,1)

    12. Buczkowski - 12+2 (2*,2*,3,3,2)

    13. Łaguta - 10 (1,3,3,3,0)

    14. Rujner - 6 (3,3,0

    15. Nowak - 2+1 (0,0,2*)

    UNIA:

    1. Madsen - 7+2 (3,0,1*,1,2*)

    2. Michelsen - 4 (0,1,2,1,1)

    3. Bjerre -  6 (1,2,0,0,3)

    4. Świderski - 1+1 (0,1*,-,0)

    5. Kołodziej - 11 (2,2,1,1,2,3)

    6. Rempała - 1+1 (1*,0,0)

    7. Rolniicki - 2 (2,0,0)

    • https://dziennikpolski24.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9360
  • 15. Kołodziej, Madsen, Okoniewski, Łaguta 1:5 (57:33)

    Drugi  dziś trium tarnowian na zakończenie meczu. GKM jednak pewnie wygral cały mecz.

    • https://dziennikpolski24.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9356
  • 14. Bjerre, Buczkowski, Michelsen, Gollob 2:4 (56:28)

    Pierwsze biegowe zwycięstwo tarnowian. Było nawet 5:1, ale Buczkowski zdołał przedostać się na drugie miejsce.

    • https://dziennikpolski24.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9341
  • GKM:

    9. Ljung -  6+1 (1*,1,3,1

    10. Gollob - 9+2 (2,3,2*,2*

    11. Okoniewski - 11+1 (3,3,2*,3

    12. Buczkowski - 10+2 (2*,2*,3,3

    13. Łaguta - 10 (1,3,3,3

    14. Rujner - 6 (3,3,0

    15. Nowak - 2+1 (0,0,2*)

    UNIA:

    1. Madsen - 5+1 (3,0,1*,1,

    2. Michelsen - 3 (0,1,2,1

    3. Bjerre -  3 (1,2,0,0

    4. Świderski - 1+1 (0,1*,-,0)

    5. Kołodziej - 8 (2,2,1,1,2

    6. Rempała - 1+1 (1*,0,0)

    7. Rolniicki - 2 (2,0,0)

    • https://dziennikpolski24.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9275
  • 13. Buczkowski, Kołodziej, Ljung, Świderski 4:2 (54:24)

    Ljung szybko wyprzedził Świderskiego, a później kąsał przez moment atakami Kołodzieja.

    • https://dziennikpolski24.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9273
  • 12. Okoniewski, Nowak, Madsen, Rempała 5:1 (50:22)

    Znów 5:1 dla GKM. Nawet Nowak przyjechał przed Madsenem.

    • https://dziennikpolski24.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9269
  • Z Twittera

    • https://dziennikpolski24.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9267
  • 11. Łaguta, Gollob, Michelsen, Bjerre 5:1 (45:21)

    Łaguta świetnie wystartował. Gollob wyprzedził Michelsena już na wyjściu z pierwszego łuku. 5:1!

    • https://dziennikpolski24.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9263
  • GKM:

    9. Ljung -  5+1 (1*,1,3

    10. Gollob - 7+1 (2,3,2*

    11. Okoniewski - 8+1 (3,3,2*

    12. Buczkowski - 7+2 (2*,2*,3

    13. Łaguta - 7 (1,3,3

    14. Rujner - 6 (3,3,0

    15. Nowak - (0,0

    UNIA:

    1. Madsen - 4+1 (3,0,1*

    2. Michelsen - 3 (0,1,2

    3. Bjerre -  3 (1,2,0

    4. Świderski - 1+1 (0,1*,-

    5. Kołodziej - 6 (2,2,1,1

    6. Rempała - 1+1 (1*,0

    7. Rolniicki - 2 (2,0,0)

    • https://dziennikpolski24.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9243

Właśnie dodaliśmy nowe informacje. Kliknij, żeby zobaczyć wpis.

Aktualności sportowe

Tabela Ekstraklasy

Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
Eliminacje Ligi Mistrzów
Eliminacje Ligi Konferencji
Spadek do Fortuna 1 Ligi
1 Raków Częstochowa Live 34 75 23 6 5 63-24
2 Legia Warszawa Live 34 66 19 9 6 57-37
3 Lech Poznań Live 34 61 17 10 7 51-29
4 Pogoń Szczecin Live 34 60 17 9 8 57-46
5 Piast Gliwice Live 34 53 15 8 11 40-31
6 Górnik Zabrze Live 34 48 13 9 12 45-43
7 Cracovia Live 34 46 12 10 12 41-35
8 Zagłębie Lubin Live 34 45 12 9 13 35-44
9 Warta Poznań Live 34 45 12 9 13 37-35
10 Radomiak Radom Live 34 44 12 8 14 34-41
11 Stal Mielec Live 34 43 11 10 13 36-40
12 Widzew Łódź Live 34 41 11 8 15 38-47
13 Korona Kielce Live 34 41 11 8 15 39-48
14 Jagiellonia Białystok Live 34 41 9 14 11 48-49
15 Śląsk Wrocław Live 34 38 9 11 14 35-48
16 Wisła Płock Live 34 37 10 7 17 41-50
17 Lechia Gdańsk Live 34 30 8 6 20 28-56
18 Miedź Legnica Live 34 23 4 11 19 33-55

Wideo