Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów
19 z 31
Przeglądaj galerię za pomocą strzałek na klawiaturze
Poprzednie
Następne
Przesuń zdjęcie palcem

Konkurs indywidualny (niedziela):
1. Robert Johansson (Norwegia) 265,9 pkt (128,5 i 126,5 m)
2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 264,2 (129,5 i 128,5 m)
3. Karl Geiger (Niemcy) 264 (130,5 i 126 m)
1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 263,5 (132,5 i 137,5 m)
5. Stefan Kraft (Austria) 257,8 (125,5 i 124 m)
6. Daniel Andre Tande (Norwegia) 257,6 (126,5 i 123,5 m)
7. Anze Lanisek (Słowenia) 255,4 (125,5 i 124 m)
8. Michael Hayboeck (Austria) 254,3 (127 i 122,5 m)
9. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 252,7 (119,5 i 129 m)
10. Pius Paschke (Niemcy) 251,5 (122 i 125,5 m)
11. Piotr Żyła (Polska) 251,2 (124 i 125 m)
...
15. Andrzej Stękała (Polska) 248 (121,5 i 125,5 m)
16. Kamil Stoch (Polska) 247,4 (125 i 121,5 m)
22. Jakub Wolny (Polska) 239,9 (121,5 i 123 m)
23. Dawid Kubacki (Polska) 239,7 (123,5 i 119 m)
29. Aleksander Zniszczoł (Polska) 219,7 (120 i 114 m)
---
32. Paweł Wąsek (Polska) 111,8 (118 m)

Skoki narciarskie: klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2020-2021, Puchar Narodów, wyniki i terminarz konkursów PŚ [28.03.21]

LAHTI - konkurs indywidualny 24.01

Zobacz również

Delegacja AMW w Austrii. Oddano hołd Polakom poległym w czasie II wojny

Delegacja AMW w Austrii. Oddano hołd Polakom poległym w czasie II wojny

KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg czwarty raz triumfuje w Lidze Mistrzyń [ZDJĘCIA]

KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg czwarty raz triumfuje w Lidze Mistrzyń [ZDJĘCIA]

Polecamy

Bunt polonistek i polonistów! Czara goryczy się przelała

PILNE
Bunt polonistek i polonistów! Czara goryczy się przelała

„Polska Księżniczka” powalczy w Rio o piątą kolejną wygraną w UFC

„Polska Księżniczka” powalczy w Rio o piątą kolejną wygraną w UFC

Tajemnice szlaku kolei zębatej w Górach Sowich. Nietypowa atrakcja na majówkę

Tajemnice szlaku kolei zębatej w Górach Sowich. Nietypowa atrakcja na majówkę