2. Lech Poznań 19 38 11-5-3 33-17
3. Legia Warszawa 19 38 11-5-3 24-9
4. Ruch Chorzów 19 35 11-2-6 26-18
5. PGE GKS Bełchatów 19 34 10-4-5 23-16
6. Lechia Gdańsk 19 28 7-7-5 19-16
7. Polonia Bytom 19 25 6-7-6 20-17
8. Śląsk Wrocław 19 24 6-6-7 20-19
9. Korona Kielce 19 21 5-6-8 23-30
10. Cracovia 19 20 5-5-9 15-25
11. Jagiellonia Białystok 19 19 7-8-4 22-18
12. Arka Gdynia 19 18 4-6-9 15-21
13. KGHM Zagłębie Lubin 19 18 4-6-9 15-27
14. Piast Gliwice 19 17 4-5-10 23-32
15. Polonia Warszawa 19 16 4-4-11 14-29
16. Odra Wodzisław 19 15 4-3-12 14-28
Jagiellonia - kara minus 10 pkt za udział w korupcji.
Najlepsi strzelcy
12 goli - Lewandowski (Lech), 8 - Frankowski (Jagiellonia), Sobiech (Ruch), 7 - Małecki (Wisła), Niedzielan (Ruch), Peszko (Lech), 6 - Marcelo (Wisła), 5 - Paweł Brożek (Wisła), Micanski (Zagłębie), Olszar (Piast), Podstawek (Polonia B.), Sotirović (Śląsk).
20. kolejka (12-14 marca)
Piątek: Jagiellonia - Wisła (20), Odra - Piast (17.45). Sobota: Cracovia - Korona (14.45), Polonia Warszawa - Ruch (17), Polonia Bytom - Legia (18.15), Śląsk - Lechia (19.15). Niedziela: Arka - Zagłębie (14.45), Bełchatów - Lech (17).
(BOCH)