Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Tabele

PAN
EKSTRAKLASA MĘŻCZYZN

AZS Koszalin - PGE Turów Zgorzelec 85-78 (26-25, 14-20, 22-19, 23-14), Kotwica Kołobrzeg - Polonia Warszawa 82-76 (24-18, 14-21, 23-20, 21-17), Polpharma Starogard Gd. - Anwil Włocławek 74-70 (20-20, 25-12, 10-18, 19-20). Asseco Prokom Gdynia - PBG Basket Poznań 86-73 (17-10, 26-23, 28-18, 15-22), Zastal Zielona Góra - Energa Czarni Słupsk 70-94 (18:20, 16-27, 22-21, 14-26), ASK Siarka Tarnobrzeg - Trefl Sopot 63-65 (16-20, 19-16, 12-13, 16-16).

1. Energa Czarni 16 27 1316-1260

2. Polpharma 16 26 1301-1233

3. PGE Turów 15 25 1205-1138

4. Trefl 16 25 1228-1163

5. Asseco Prokom 13 23 996-883

6. Anwil 16 23 1244-1233

7. Polonia 16 23 1143-1199

8. Zastal 15 22 1118-1167

9. AZS Koszalin 15 22 1226-1284

10. PBG Basket 15 21 1139-1157

11. Kotwica 15 20 1188-1218

12. ASK Siarka 16 19 1163-1332

(O)

I liga kobiet

Grupa I: GTK Wejcherowo - KKS Olsztyn 95-88, Arcus PZKosz Łomianki - MUKS Poznań 52-66, Unia Swarzędz - AZS Uniwersytet Warszawski 62-67, AZS Uniwersytet Gdański - MKS Konin 82-59.

1. MUKS Poznań 16 32 1185-841

2. AZS W-wa 16 26 1088-1060

3. Arcus 16 25 1155-1074

4. Wejcherowo 16 25 1143-1131

5. Konin 16 24 1043-1073

6. AZS Gdańsk 16 23 1125-1113

7. AZS II Gorzów 16 21 903-1056

8. Unia 16 20 968-1101

9. Olsztyn 16 20 1206-1367

Grupa II: Ostrovia - AZS Rzeszów 79-76, AZS Lublin - Solpark Kleszczów Pabianice 51-62.

1. Solpark 16 31 1038-816

2. AZS Rzeszów 16 28 1132-896

3. Ostrovia 16 26 1069-1038

4. Korona 16 25 1031-1034

5. Piaseczno 16 24 1048-1051

6. Siemaszka 16 23 974-985

7. Wisła II 16 22 842-914

8. AZS Lublin 16 19 960-1075

9. Karkonosze 16 18 850-1135

I liga mężczyzn

Sportino Inowrocław - Znicz Basket Pruszków 73-71, Radex Szczecin - MKS Dąbrowa Górnicza 74-72, ŁKS - GKS Tychy 73-69, Polonia 2011 Warszawa - Victoria Górnik Wałbrzych 90-65, Spójnia Stargard Sz. - AZS Politechnika Warszawska 57-58, Sokół Łańcut - Rosa Sport Radom 66-54, Prokom II - Astoria Bydgoszcz 90-71.

1. AZS W-wa 20 37 1551-1433

2. Sokół 20 35 1455-1273

3. Sportino 20 35 1500-1386

4. Rosa Sport 20 34 1465-1352

5. Dąbrowa 20 33 1465-1407

6. Prokom II 19 32 1519-1330

7. ŁKS Łódź 20 32 1501-1384

8. Spójnia 20 29 1331-1329

9. Znicz 20 29 1364-1414

10. Radex 20 28 1579-1623

11. Górnik 20 26 1308-1489

12. Siedlce 19 25 1250-1330

13. Astoria 20 25 1422-1559

14. Start 19 25 1260-1409

15. Polonia 2011 20 25 1433-1648

16. Tychy 19 22 1171-1208

II liga mężczyzn

AZS Politechnika Radomska - MOSiR Krosno 68-90, AZS Politechnika Rzeszów - UMKS Kielce 75-69, Bank Spółdzielczy Żory - AZS AWF Katowice 66-110, Polonia Przemyśl - Novum Lublin 76-63, Znicz Jarosław - Staco Niepołomice 72-58.

1. Krosno 21 41 1826-1387

2. Znicz 21 39 1604-1363

3. Polonia 21 35 1590-1440

4. AZS Katowice 21 33 1598-1488

5. Unia 20 33 1542-1450

6. Limblach 21 31 1553-1542

7. Novum 21 30 1590-1650

8. AZS Rzeszów 21 30 1588-1662

9. Kielce 21 30 1588-1662

10. Żory 20 30 1531-1618

11. AZS Radom 21 30 1561-1653
12. Staco 20 29 1431-1471

13. Wisła AWF 19 28 1401-1346

14. Mickiewicz 19 26 1419-1483

15. Jaworzno 20 25 1366-1516

16. Cracovia 21 22 1346-1816

(PAN)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski