Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Klasa B

Redakcja
Chrzanów: Jutrzenka Ostrężnica - Unia Kwaczała 1:3, Zryw Kąty Chrzanów - Sankowia 0:4, Korona Mętków - Pogorzanka 0:2, MKS Chrzanów - ZWM Wodna Trzebinia 0:3, Zryw Brodła - UKS Siersza 3:0 walkower.

  1.   Unia   13   39   52-15

2.   Sankowia   12   22   28-27

  3.   Zryw K.   13   21   28-31

4. Pogorzanka   13   20   27-34

  5.   ZWM Wodna   11   16   17-17

  6.   Jutrzenka   12   15   23-33

7.   Zryw B.   13   14   31-32

  8.   MKS Chrzanów   13   14   28-30  

  9.   Korona   13   10   20-26

  10. UKS Siersza   13   13   30-39

Kraków

grupa I: Olimpia Czaple Wielkie - Pogoń Wronin 1:1, Kapitol Racławice - TS Węgrzce II 9:0, Szreniawa Koszyce - Sparta Skrzeszowice 6:2, Tytan Polekarcice

- Słomniczanka II 2:7, Trątnowianka - Wierzbowianka 0:4, Agricola Klimontów - Płomień Kościelec 1:2.

  1. Wierzbowianka   17   42   59-24

  2. Galicja   17   42   46-12

  3. Szreniawa   19   35   58-32

  4. Kapitol   18   32   61-41

  5. Trątnowianka   19   32   47-49

  6. Agricola   17   30   43-26

  7. Sparta   18   26   52-43

  8. Płomień   18   26   42-44

  9. Wróżenice   17   26   42-46

  10. Węgrzce II   18   25   41-43

  11. Pogoń   18   21   39-45

  12. Słomniczanka II   18   19   41-40

  13. Juvenia II   16   18   36-48

  14. Olimpia   19   5   18-88

  15. Tytan   18   4   26-71

grupa II: Podgórze II - Bratniak II Kraków 0:2, AP II Zabierzów - Topór Aleksandrowice 6:2, Prądniczanka II - Iskra Czułów 3:5, Wisła Rząska - Orzeł II Iwanowice 1:1, Orlęta Rudawa - Bronowicki 3:1, Fitball - Orzeł Bębło 2:4, Potok - Maszycanka 2:2.

  1. Maszycanka   17   41   56-23

  2. Bratniak II   17   40   55-14

  3. Orzeł B.   18   35   51-32

  4. Iskra   16   34   40-24

  5. Podgórze II   18   28   34-26

  6. AP II 2011   17   27   34-32

  7. Potok   17   24   23-29

  8. Wisła   17   19   28-35

  9. Topór   17   19   34-51

  10. Orzeł II   18   18   29-49

11. Fitbal   18   18   22-44

  12. Prądniczanka II   16   17   35-38

  13. Orlęta   17   14   28-47

  14. Bronowicki   17   10   24-49

grupa III: Grzegórzecki - Piast II Wołowice 2:3, Tyniec - Sparta Przeginia Duchowna 1:0, Polonia Kraków - Trzebol Wielkie Drogi 0:3, Powiśle Ochodza - Błękitni Czułówek 3:1, Rzozovia - Strażak Rączna 3:1, Sokół Rybna - Strzelcy/Korona Kraków 1:3, Rybitwy - Pychowianka 2:0.

  1. Strażak   18   39   48-22
  2. Pychowianka   18   37   75-31

  3. Rybitwy   18   37   51-33

  4. Sokół   18   32   42-39

  5. Grzegórzecki   17   30   34-22

  6. Błękitni   18   25   49-40

  7. Rzozovia   17   24   43-42

  8. Strzelcy   18   22   38-45

  9. Polonia   18   20   27-38

  10. Trzebol   18   19   29-42

11. Piast II   18   18   28-47

  12. Powiśle   18   17   41-62

  13. Sparta   18   16   31-51

  14. Tyniec   18   16   24-46

Myślenice

Górki Myślenice - Rudnik II 3:1, Beskid Tokarnia - Orzeł Nowa Wieś 0:2, Sieprawianka - Opatkowianka 3:2, Halniak Zawada - Jawor Jawornik 2:1, Staw Polanka - Iskra Brzączowice 0:1, Grodzisko Raciechowice - Conavia 3:0 vo.

  1. Iskra   14   34   43-17

  2. Orzeł   14   34   39-17

  3. Opatkowianka   15   27   39-40

  4. Grodzisko   14   24   35-32

  5. Sieprawianka   15   23   27-26

  6. Staw   15   22   27-26

  7. Halniak   15   21   35-29

  8. Rudnik II   15   19   21-22

  9. Beskid   15   18   31-33

  10. Jawor   14   17   33-38

11. Górki   15   13   25-37

  12. Conavia   15   3   12-50

Wieliczka

Gdovia II - Batory II 3:0, Targowianka - Wieliczanka 2:0, Sparta Winiary - Wilga Koźmice Wielkie 3:1, Rożnowa - Wisła Niepołomice 6:2, Rajsko - Dąb Zabierzów Bocheński 2:2, Orzeł II - Contra Sułków 3:1, Naprzód - Czarni II 2:0, Targowianka - Orzeł II 2:1.

  1. Targowianka   16   42   41-9

  2. Orzeł II   16   39   40-14

  3. Wilga   16   38   37-14

  4. Sparta   16   27   41-29

  5. Wieliczanka   16   25   32-24

  6. Rożnowa   15   22   39-35

  7. Gdovia II   16   20   26-33

  8. Dąb   16   20   19-30

  9. Contra   16   19   24-30

  10. Naprzód   16   17   24-39

11. Batory II   16   16   28-42

  12. Czarni II   16   13   28-35

  13. Wisła   15   11   19-46

  14. Rajsko   16   10   21-39

Oświęcim

Piotrowice - Głębowice 3:6, Poręba - Palczowice 2:4, Bulowice - Soła II Oświęcim 1:4, Broszkowice - Grojec 1:5, Włosienica - Gierałtowice 0:1.

  1.   Grojec   14   38   63-9

  2.   Soła II   14   36   73-11

  3.   Gierałtowice   13   28   25-14

  4.   Podolsze   13   27   42-27

  5.   Piotrowice   14   19   26-39
  6.   Palczowice   13   16   22-48

  7.   Bulowice   13   14   20-45

  8.   Głębowice   13   13   19-42

  9.   Broszkowice   13   12   23-35

  10.   Włosienica   14   10   20-36

11.   Poręba   12   1   14-41

Wadowice

grupa I: Chełm Stryszów - Bystra 0:2, Huragan Skawica - Burza Zakrzów 3:1, Żuraw Krzeszów - Zryw Lanckorona 1:2, Barwałd - Tarnawianka 1:2, Lachowice - Stronie 4:2.

  1.   Lachowice   13   31   38-19

  2.   Leńcze   12   25   39-11

  3.   Tarnawa   12   25   32-13

  4.   Zakrzów   13   19   23-21

  5.   Skawica   13   17   23-21

  6.   Stronie   12   17   23-23

  7.   Krzeszów   13   13   24-22

  8.   Barwałd   13   13   24-22

  9.   Lanckorona   13   13   16-34

  10.   Stryszów   13   12   15-47

  11.   Bystra   13   9   15-34

grupa II: Burza Roczyny - Sokół Chrząstowice 6:0, Amator Babica - Sokół Frydrychowice 10:1, Radocza - Leskowiec Rzyki 1:1, Tomice - Borowik Bachowice 0:2, Gród Grodzisko - Astra Spytkowice 2:1, Skawa Jaroszowice - Olimpia Chocznia 0:1.

  1.   Roczyny   15   37   38-15

  2.   Rzyki   15   30   45-15

  3.   Grodzisko   15   29   28-27

  4.   Chocznia   15   27   44-19

  5.   Spytkowice   15   24   30-24

  6.   Tomice   15   21   25-23

  7.   Babica   15   20   40-31

  8.   Bachowice   15   20   27-29

  9.   Radocza   15   20   28-35

  10.   Chrząstowice   15   14   37-39

  11.   Jaroszowice   15   11   21-37

  12.   Frydrychowice   15   3   14-83

Olkusz

grupa I: Błyskawica - Dłubnia II 6:3, Piliczanka II - Błysk 2:0, Przemsza II - Trzy Buki 5:2, Stare Bukowno - Strumyk 0:2.

  1.   Piliczanka II   11   22   46-15

  2.   Błysk   11   22   26-18

  3.   Strumyk   10   21   33-16

  4.   Przemsza II   11   19   38-26

  5.   Błyskawica   10   16   23-31

  6.   Trzy Buki   11   15   33-36

  7.   Jura II   10   14   21-17

  8.   Stare Bukowno   11   5   13-36

  9.   Dłubnia II   11   5   19-57

grupa II: Strażak Sułkowice - Nidzica Słaboszów 3:1, Victoria Smroków - Jaxa Jaksice 3:1, Zryw Przesławice - Strażak Przybysławice 1:8, Cobra Wężerów - Czapla 1:3.
  1.   Northstar   14   36   55-25

  2.   Strażak P.   15   31   71-31

  3.   Strażak S.   14   25   34-25

  4.   Pogoń II   13   24   28-23

  5.   Czapla   14   23   46-29

  6.   Victoria   14   21   31-31

  7.   Zryw   15   21   39-42

  8.   Nidzica   14   18   29-37

  9.   Błękitni   14   9   26-41

  10.   Cobra   15   9   39-55

  11.   Jaxa   14   5   18-77

(ŻUK, BP, PAN, ZAB)

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Zwolnienia grupowe w Polsce. Ekspert uspokaja

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski