Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Tabele

PAN
Koszykówka Ekstraklasa mężczyzn

Polonia Warszawa - AZS Koszalin 89-82, (PGE Turów Zgorzelec - Asseco Prokom Gdynia 72-63, PBG Basket Poznań - ASK Siarka Tarnobrzeg 88-67, Anwil Włocławek - Kotwica Kołobrzeg 87-85 po dogr., Energa Czarni Słupsk - Polpharma Starogard Gd. 66-82.

1. Energia 15 25 1222-1190

2. PGE Turów 14 24 1127-1053

3. Polpharma 15 24 1227-1163

4. Trefl 14 22 1096-1027

5. Anwil 15 22 1174-1159

6. Polonia 15 22 1067-1117

7. Asseco 12 21 910-810

8. PBG Basket 14 20 1066-1071

9. AZS Koszalin 14 20 1141-1206

10. Zastal 13 19 975-1006

11. Kotwica 14 18 1106-1142

12. ASK Siarka 15 18 1100-1267

(O)

I liga kobiet

AZS Rzeszów - Finepharm Karnonosze Jelenia Góra 90-46, IDS BUD Piaseczno - Ostrovia Ostrów Wielkopolski 73-67.

1. Solpark 15 29 976-765

2. AZS Rzeszów 15 27 1056-817

3. Ostrovia 15 24 990-962

4. Piaseczno 16 24 1048-1051

5. Korona 15 23 946-965

6. Siemaszka 15 22 905-900

7. Wisła II 15 20 790-867

8. AZS Lublin 15 18 909-1013

9. Karkonosze 15 17 803-1083

I liga mężczyzn

Rosa Radom - Asseco Prokom 2 Gdynia 83-94, AZS Politechnika Warszawska - PTG Sokół Łańcut 80-76, Victoria Górnik Wałbrzych - KS Spójnia Stargard Szczeciński 65-54, MKS Znicz Basket Pruszków - Olimp MKS Start Lublin 52-69, Astoria Bydgoszcz - SKK Siedlce 85-76, GKS Tychy - Polonia 2011 Warszawa 75-66, MKS Dąbrowa Górnicza - ŁKS Sphinx Łódź 79-77, Sportino Inowrocław - AZS Radex Szczecin 82-75.

1. AZS Politechnika 19 35 1493-1376

2. Sokół 19 33 1389-1219

3. Rosa Sport 19 33 1411-1286

4. Sportino 19 33 1427-1315

5. Dąbrowa 19 32 1393-1333

6. ŁKS Łódź 19 30 1428-1315

7. Prokom II 17 29 1360-1169

8. Spójnia 19 28 1274-1271

9. Znicz 19 28 1293-1341

10. Siedlce 19 25 1250-1330

11. Start 19 25 1250-1330

12. Górnik 19 25 1243-1399

13. Radex 18 24 1415-1482

14. Astoria 19 24 1351-1469

15. Polonia 19 23 1343-1583

16. Tychy 18 21 1102-1135

II liga kobiet

Pałac Młodzieży Tarnów - Dromet Częstochowa 53-87 (7-16, 14-33, 12-21, 20-17), Stal Stalowa Wola - Ikar Niepołomice 38-62 (11-17, 6-22, 8-13, 13-10), JAS FBG Sosnowiec - Żak Nowy Sącz 95-35 (19-4, 22-8, 20-16, 34-7).

1. Sosnowiec 14 27 1260-585

2. Dromet 12 24 1213-567

3. PM Tarnów 13 21 935-908

4. Żak 12 20 862-755

5. Gorce 12 17 713-923

6. MLKS Rzeszów 12 16 609-832

7. Gimball 12 15 771-1080

8. Ikar 12 14 676-1000

9. Stal 13 14 627-1016

II liga mężczyzn

Polonia Przemyśl - Bank Spółdzielczy Żory 112-72, UMKS Kielce - AZS AWF Katowice 92-90, Mickiewicz Katowice - Znicz Jarosław 63-75, MCKiS Jaworzno - MOSiR Krosno 80-74.

1. Krosno 20 39 1736-1319

2. Znicz 20 37 1532-1305

3. Polonia 20 33 1514-1377

4. Unia T. 19 31 1463-1382

5. AZS Katowice 20 31 1498-1422

6. Limblach 20 30 1485-1463

7. Novum 20 29 1527-1574

8. Żory 10 29 1465-1518

9. Kielce 20 29 1519-1587

10. Staco 19 28 1373-1399

11. AZS Rzeszów 20 28 1498-1565

12. AZS Radom 19 28 1420-1488

13. Mickiewicz 19 26 1419-1483

14. Jaworzno 20 25 1366-1516

15. Wisła AWF 17 24 1224-1214

16. Cracovia 20 21 1287-1714

(PAN)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski