MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Klasa C

PAN
KRAKÓW

Grupa I: Czapla Czaple Małe - Strumyk Jakubowice 4-1, Kapitol Racławice - Czarni II Grzegorzowice 3-0, Juvenia II Prandocin - Zryw Przesławice 10-0, Szreniawa Koszyce - Cobra Wężerów 5-1, Northstar Miechów - Strażak Sułkowice 1-2, Victoria Smroków - Orzeł II Iwanowice 0-5.

1. Juvenia II 9 24 34-7

2. Kapitol 8 18 31-16

3. Czapla 8 17 19-7

4. Strumyk 9 16 37-15

5. Szreniawa 10 16 27-13

6. Orzeł II 9 16 27-18

7. Nidzica 9 14 21-21

8. Northstar 9 12 19-21

9. Victoria 9 10 13-29

10. Strażak 9 9 20-36

11. Czarni II 9 7 14-30

12. Zryw 10 7 14-37

13. Cobra 10 6 16-41

Kraków, grupa II: Tonianka - Maszycanka 7-2, Podgórze II Kraków - Polonia Więcławice 1-0, Błękitni II Modlnica - Akademia Piłkarska II Zabierzów 4-2, Bibiczanka II - Bratniak II Kraków 2-5, Płomień II Jerzmanowice - Węgrzce II 2-3.

1. Węgrzce II 9 20 25-17

2. Akademia II 8 17 26-11

3. Polonia 8 16 23-8

4. Tonianka 9 16 26-13

5. Podgórze II 8 16 16-6

6. Bratniak II 8 14 24-16

7. Błękitni II 8 13 36-19

8. Polanowice 8 12 27-20

9. Sokół II 8 7 11-34

10. Płomień II 9 4 19-27

11. Maszycanka II 8 4 8-46

12. Bibiczanka II 8 3 10-29

Kraków, grupa III: Kliny Kraków - Grom Kraków 2-0, Błękitni Czułówek - Sokół Rybna 3-2, Gajowianka II - Nadwiślan Rusocice 6-1, Wisła Czernichów - Zryw Facimiech 5-2, Siemaszka Piekary - Kaszowianka II 1-2, Powiśle - Piast II 1-0.

1. Powiśle 10 24 35-12

2. Piast II 10 24 27-7

3. Sokół 10 22 57-23

4. Błękitni 10 22 41-22

5. Kliny 10 16 29-21

6. Grom 10 16 27-27

7. Kaszowianka II 10 14 15-28

8. Siemaszka 10 13 22-14

9. Nadwiślan 10 13 21-27

10. Gwiazda 9 12 26-24

11. Liszczanka II 9 12 24-27

12. Wisła 10 6 20-42

13. Gajowianka II 10 6 22-56

14. Zryw 10 1 13-39

Myślenice

Rudnik II - Sieprawianka 2-5, Pasternik II Ochojno - Sokół Borzęta 2-5, Orzeł II Myślenice - Huragan Stadniki 0-0, Krzemień Jasienica - Hejnał II Krzyszkowice 3-0.

1. Rudnik II 9 22 27-11

2. Orzeł II 9 20 20-9

3. Sieprawianka 9 18 28-17

4. Hejnał II 9 10 11-20

5. Huragan 9 10 19-19

6. Krzemień 9 9 20-28

7. Pasternik II 9 9 14-25

8. Sokół 9 7 13-22

Wieliczka

Promień Zakrzowiec - Sparta II Winiary 0-0, Czarni II Staniątki - Błękitni Bodzanów 2-0, Gryf Wiatowice - Zryw Zręczyce 1-1, Gwiazda Brzegi - Złomex II Branice 0-4.

1. Czarni II 8 19 20-9

2. Błękitni 9 19 23-13

3. Zieloni 7 16 22-7

4. Promień 9 15 15-13

5. Zryw 8 13 16-14

6. Gwiazda 8 12 18-17

7. Naprzód 7 9 17-11

8. Złomex II 8 9 18-26

9. Sparta II 8 7 5-20

10. Gryf 8 6 14-24

11. Sokół 8 1 7-22

Chrzanów

Wolanka II Wola Filipowska - PUKS Trzebinia 2-0, Zryw Kąty - Polonia Luszowice 1-2, Górzanka Nawojowa Góra - Korona Trzebinia 11-2.

1. Zryw 8 19 26-8

2. Górzanka 8 17 36-18

3. Polonia 8 16 22-15

4. Wolanka II 8 12 25-20

5. Trzebinia 8 3 10-32

6. Korona 8 3 9-35

(PAN)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski